г. Краснодар, ул. Уральская, д. 126/4, бокс №6
Взрывозащитные рудничные электродвигатели серии АИМУР, ВРА, ВРП.
Используются в подземных шахтах, а также в механизмах, которые используются в наружных установках, где есть содержание метана и угольной пыли.
В двигателе предусмотрено как левое, так и правое направление вращения.
Все электродвигатели соответствуют стандартам ГОСТ и отвечают требованиям безопасности эксплуатации во взрывоопасных условиях.
Рудничные асинхронные двигатели изготовлены из особопрочных материалов и исполнены в полностью герметичном корпусе, который предотвращает попадание искры от работы двигателя в окружающую среду. Они весьма востребованы в работе технологического оборудования шахт и рудников, работающих в сложных условиях и во взрывоопасных зонах.
Купить рудничные двигатели в Краснодаре в стандартном исполнении, либо заказать модифицированный вариант, адаптированный под ваши индивидуальные производственные условия и цели, можно в компании «Асинхронные двигатели».
Мы напрямую работаем с отечественными и иностранными производителями промышленного оборудования, поэтому предлагаем изделия, отвечающие высоким стандартам качества и безопасности.
Работаем с оптом и розницей, а также осуществляем удобную доставку транспортной компанией по стране.
Мощность, кВт |
3000 об/мин |
1500 об/мин |
1000 об/мин |
750 об/мин |
||||
марка ЭД |
масса, кг |
марка ЭД |
масса, кг |
марка ЭД |
масса, кг |
марка ЭД |
масса, кг |
|
0,75 |
--- | --- | --- | --- |
АИУ 90 LA6 |
45 |
--- | --- |
1,1 |
--- | --- |
АИУ 90 LA4 |
45 |
АИУ 90 LB6 |
48 |
--- | --- |
1,5 |
АИУ 90 LA2 |
45 |
АИУ 90 LB4 |
48 |
АИУ 90 L6 |
52 |
--- | --- |
2,2 |
АИУ 90 LB2 |
48 |
АИУ 90 L4 |
52 |
АИУ 100 L6 |
68 |
АИУ 112 MA8 |
76 |
3 |
АИУ 90 L2 |
52 |
АИУ 100 S4 |
63 |
АИУ 112 MA6 |
76 |
АИУ 112 MB8 |
76 |
4 |
АИУ 100 S2 |
63 |
АИУ 100 L4 |
68 |
АИУ 112 MB6 |
76 |
ВРА 132 S8 |
85 |
5,5 |
АИУ 100 L2 |
68 |
АИУ 112 M4 |
76 |
ВРА 132 S6 |
81 |
ВРА 132 M8 |
99 |
7,5 |
АИУ 112 M2 |
76 |
ВРА 132 S4 |
86 |
ВРА 132 M6 |
100 |
ВРА 160 S8 |
175 |
11 |
ВРА 132 M2 |
95 |
ВРА 132 M4 |
102 |
ВРА 160 S6 |
175 |
ВРА 160 M8 |
195 |
15 |
ВРА 160 S2 |
170 |
ВРА 160 S4 |
175 |
ВРА 160 M6 |
200 |
ВРА 180 M8 |
225 |
18,5 |
ВРА 160 M2 |
180 |
ВРА 160 M4 |
190 |
ВРА 180 M6 |
225 |
ВРА 200 M8 |
285 |
22 |
ВРА 180 S2 |
198 |
ВРА 180 S4 |
205 |
ВРА 200 M6 |
285 |
ВРА 200 L8 |
310 |
30 |
ВРА 180 M2 |
221 |
ВРА 180 M4 |
234 |
ВРА 200 L6 |
320 |
ВРА 225 M8 |
380 |
37 |
ВРА 200 M2 |
295 |
ВРА 200 M4 |
295 |
ВРА 225 M6 |
380 |
ВРА 250 S8 |
575 |
45 |
ВРА 200 L2 |
315 |
ВРА 200 L4 |
320 |
ВРА 250 S6 |
575 |
ВРА 250 M8 |
605 |
55 |
ВРА 225 M2 |
371 |
ВРА 225 M4 |
380 |
ВРА 250 M6 |
590 |
ВРА 280 S8 |
870 |
75 |
ВРА 250 S2 |
615 |
ВРА 250 S4 |
625 |
ВРА 280 S6 |
885 |
ВРА 280 M8 |
965 |
90 |
ВРА 250 M2 |
645 |
ВРА 250 M4 |
660 |
ВРА 280 M6 |
980 |
АВР 280 L8 |
1107 |
110 |
ВРА 280 S2 |
855 |
ВРА 280 S4 |
915 |
АВР 280 L6 |
1107 |
3АВР 315 S8 |
1310 |
132 |
ВРА 280 M2 |
940 |
ВРА 280 M4 |
1030 |
3АВР 315 S6 |
1290 |
3АВР 315 M8 |
1400 |
160 |
АВР 280 L2 |
1084 |
АВР 280 L4 |
1092 |
3АВР 315 M6 |
1365 |
3АВР 315 L8 |
1605 |
200 |
3АВР 315 S2 |
1360 |
3АВР 315 S4 |
1460 |
3АВР 315 L6 |
1580 |
--- | --- |
250 |
3АВР 315 M2 |
1480 |
3АВР 315 M4 |
1580 |
--- | --- | --- | --- |
315 |
3АВР 315 L2 |
1680 |
3АВР 315 L4 |
1840 |
--- | --- | --- | --- |
Рис. 1 - исполнение IM1001, IM1002
Рис. 2 - исполнение IM2001, IM 2002
Габарит ЭД | Число полюсов | Габаритные размеры | Установочные и присоединительные размеры, мм | ||||||||||||||||||||
l30 | h31 | d30 | b31 | d24 | b10 | l10 | l31 | d1 | d2 | l1 | b1 | b2 | h5 | h6 | h1 | h2 | h | d10 | d20 | d25 | d22 | ||
L | HD | AC | AD | P | A | B | C | D | DA | E | F | FA | GA | GC | GD | GF | H | K | M | N | S | ||
ВРА 132S | 4, 6, 8 | 470 | 395 | 290 | 190 | 350 | 216 | 140 | 89 | 38 | 38 | 80 | 10 | 10 | 41 | 41 | 8 | 8 | 132 | 12 | 300 | 250 | 19 |
ВРА 132M | 2, 4, 6, 8 | 508 | 395 | 290 | 190 | 350 | 216 | 178 | 89 | 38 | 38 | 80 | 10 | 10 | 41 | 41 | 8 | 8 | 132 | 12 | 300 | 250 | 19 |
ВРА 160 S | 2 | 720 | 490 | 340 | 280 | 350 | 254 | 178 | 108 | 42 | 42 | 110 | 12 | 12 | 45 | 45 | 8 | 8 | 160 | 15 | 300 | 250 | 19 |
4, 6, 8 | 720 | 490 | 340 | 280 | 350 | 254 | 178 | 108 | 48 | 42 | 110 | 14 | 12 | 51,5 | 45 | 9 | 8 | 160 | 15 | 300 | 250 | 19 | |
ВРА 160 M | 2 | 750 | 490 | 340 | 280 | 350 | 254 | 210 | 108 | 42 | 42 | 110 | 12 | 12 | 45 | 45 | 8 | 8 | 160 | 15 | 300 | 250 | 19 |
4, 6, 8 | 750 | 490 | 340 | 280 | 350 | 254 | 210 | 108 | 48 | 42 | 110 | 14 | 12 | 51,5 | 45 | 9 | 8 | 160 | 15 | 300 | 250 | 19 | |
ВРА 180 S | 2 | 700 | 525 | 380 | 325 | 400 | 279 | 203 | 121 | 48 | 48 | 110 | 14 | 14 | 52 | 52 | 9 | 9 | 180 | 15 | 350 | 300 | 19 |
4 | 700 | 525 | 380 | 325 | 400 | 279 | 203 | 121 | 55 | 48 | 110 | 16 | 14 | 59 | 52 | 10 | 9 | 180 | 15 | 350 | 300 | 19 | |
ВРА 180 M | 2 | 720 | 525 | 380 | 325 | 400 | 279 | 241 | 121 | 48 | 48 | 110 | 14 | 14 | 52 | 52 | 9 | 9 | 180 | 15 | 350 | 300 | 19 |
4, 6, 8 | 720 | 525 | 380 | 325 | 400 | 279 | 241 | 121 | 55 | 48 | 110 | 16 | 14 | 59 | 52 | 10 | 9 | 180 | 15 | 350 | 300 | 19 | |
ВРА 200 M | 2 | 775 | 560 | 410 | 325 | 450 | 318 | 267 | 133 | 55 | 55 | 110 | 16 | 16 | 59 | 59 | 10 | 10 | 200 | 19 | 400 | 350 | 19 |
4, 6, 8 | 805 | 560 | 410 | 325 | 450 | 318 | 267 | 133 | 60 | 55 | 140 | 18 | 16 | 64 | 59 | 11 | 10 | 200 | 19 | 400 | 350 | 19 | |
ВРА 200 L | 2 | 815 | 560 | 410 | 325 | 450 | 318 | 305 | 133 | 55 | 55 | 110 | 16 | 16 | 59 | 59 | 10 | 10 | 200 | 19 | 400 | 350 | 19 |
4, 6, 8 | 845 | 560 | 410 | 325 | 450 | 318 | 305 | 133 | 60 | 55 | 140 | 18 | 16 | 64 | 59 | 11 | 10 | 200 | 19 | 400 | 350 | 19 | |
ВРА 225 M | 2 | 850 | 610 | 445 | 325 | 550 | 356 | 311 | 149 | 55 | 55 | 110 | 16 | 16 | 59 | 59 | 10 | 10 | 225 | 19 | 500 | 450 | 19 |
4, 6, 8 | 880 | 610 | 445 | 325 | 550 | 356 | 311 | 149 | 65 | 60 | 140 | 18 | 18 | 69 | 64 | 11 | 11 | 225 | 19 | 500 | 450 | 19 | |
ВРА 250 S | 2 | 1000 | 710 | 550 | 485 | 550 | 406 | 311 | 168 | 65 | 65 | 140 | 18 | 18 | 69 | 69 | 11 | 11 | 250 | 24 | 500 | 450 | 19 |
4, 6, 8 | 1000 | 710 | 550 | 485 | 550 | 406 | 311 | 168 | 75 | 70 | 140 | 20 | 20 | 79,5 | 74,5 | 12 | 12 | 250 | 24 | 500 | 450 | 19 | |
ВРА 250 M | 2 | 1000 | 710 | 550 | 485 | 550 | 406 | 349 | 168 | 65 | 65 | 140 | 18 | 18 | 69 | 69 | 11 | 11 | 250 | 24 | 500 | 450 | 19 |
4, 6, 8 | 1000 | 710 | 550 | 485 | 550 | 406 | 349 | 168 | 75 | 70 | 140 | 20 | 20 | 79,5 | 74,5 | 12 | 12 | 250 | 24 | 500 | 450 | 19 | |
ВРА 280 S | 2 | 1150 | 780 | 625 | 485 | 660 | 457 | 368 | 190 | 70 | 65 | 140 | 20 | 18 | 74,5 | 69 | 12 | 11 | 280 | 24 | 600 | 550 | 24 |
4, 6, 8, 10 | 1180 | 780 | 625 | 485 | 660 | 457 | 368 | 190 | 80 | 65 | 170 | 22 | 18 | 85 | 69 | 14 | 11 | 280 | 24 | 600 | 550 | 24 | |
ВРА 280 M | 2 | 1150 | 780 | 625 | 485 | 660 | 457 | 419 | 190 | 70 | 65 | 140 | 20 | 18 | 74,5 | 69 | 12 | 11 | 280 | 24 | 600 | 550 | 24 |
4, 6, 8, 10 | 1180 | 780 | 625 | 485 | 660 | 457 | 419 | 190 | 80 | 65 | 170 | 22 | 18 | 85 | 69 | 14 | 11 | 280 | 24 | 600 | 550 | 24 | |
АВР 280 L | 2 | 1280 | 740 | --- | --- | 660 | 457 | 457 | 190 | 75 | --- | 140 | 20 | --- | 80 | --- | 12 | --- | 280 | 24 | 600 | 550 | 24 |
4, 6, 8 | 1310 | 740 | --- | --- | 660 | 457 | 457 | 190 | 90 | --- | 170 | 25 | --- | 95 | --- | 14 | --- | 280 | 24 | 600 | 550 | 24 | |
3АВР 315 S | 2 | 1315 | 735 | --- | --- | 660 | 508 | 406 | 216 | 75 | --- | 140 | 20 | --- | 79,5 | --- | 12 | --- | 315 | 28 | 600 | 550 | 24 |
4 | 1410 | 735 | --- | --- | 660 | 508 | 406 | 216 | 90 | --- | 170 | 25 | --- | 95 | --- | 14 | --- | 315 | 28 | 600 | 550 | 24 | |
6, 8 | 1345 | 735 | --- | --- | 660 | 508 | 406 | 216 | 90 | --- | 170 | 25 | --- | 95 | --- | 14 | --- | 315 | 28 | 600 | 550 | 24 | |
3АВР 315 M | 2 | 1370 | 735 | --- | --- | 660 | 508 | 457 | 216 | 75 | --- | 140 | 20 | --- | 79,5 | --- | 12 | --- | 315 | 28 | 600 | 550 | 24 |
4 | 1470 | 735 | --- | --- | 660 | 508 | 457 | 216 | 90 | --- | 170 | 25 | --- | 95 | --- | 14 | --- | 315 | 28 | 600 | 550 | 24 | |
6, 8 | 1400 | 735 | --- | --- | 660 | 508 | 457 | 216 | 90 | --- | 170 | 25 | --- | 95 | --- | 14 | --- | 315 | 28 | 600 | 550 | 24 | |
3АВР 315 L | 2 | 1465 | 735 | --- | --- | 660 | 508 | 508 | 216 | 75 | --- | 140 | 20 | --- | 79,5 | --- | 12 | --- | 315 | 28 | 600 | 550 | 24 |
4 | 1570 | 735 | --- | --- | 660 | 508 | 508 | 216 | 90 | --- | 170 | 25 | --- | 95 | --- | 14 | --- | 315 | 28 | 600 | 550 | 24 | |
6, 8 | 1495 | 735 | --- | --- | 660 | 508 | 508 | 216 | 90 | --- | 170 | 25 | --- | 95 | --- | 14 | --- | 315 | 28 | 600 | 550 | 24 |
Маркировка рудничных электродвигателей для Категории смеси I: РВ 1В (ExdI)
PB |
1B |
(Ex |
d |
I) |
Знак уровня |
Знак вида |
Знак соответствия |
Знак вида |
Знак подгруппы |
Рудничные электродвигатели по уровню взрывозащиты:
РН – рудничные нормальные электродвигатели (не взрывозащищенные)
РП – рудничные электродвигатели повышенной надежности против взрыва (уровень взрывозащиты 2) – электродвигатели повышенной надежности против взрыва: в них взрывозащита обеспечивается только в нормальном режиме работы;
РВ – рудничные взрывозащищенные электродвигатели (уровень взрывозащиты 1) – взрывобезопасные электродвигатели: взрывозащищенность обеспечивается как при нормальных режимах работы, так и при вероятных повреждениях, зависящих от условий эксплуатации, кроме повреждений средств, обеспечивающих взрывозащищенность;
РО – рудничные особо взрывобезопасные электродвигатели (уровень взрывозащиты 0) – особо взрывобезопасные электродвигатели, в которых применены специальные меры и средства защиты от взрыва.
Рудничные электродвигатели по виду взрывозащиты:
В – взрывонепроницаемая оболочка
Степень защиты IPxx (ГОСТ 17494-87)
Обычно взрывозащищенные электродвигатели выполняются со степенью защиты IP54 и IР44 по ГОСТ 17494 (МЭК 60034-5). По заказу потребителей электродвигатели могут быть изготовлены со степенью защиты IР55.
Класс нагревостойкости изоляции
Взрывозащищенные рудничные электродвигатели, как правило, имеют класс нагревостойкости не ниже «H» (температурный индекс 180°С) по ГОСТ 8865-93.
Основной режим работы
(для которого приведен ряд мощностей): продолжительный S1 по ГОСТ 183-74 (МЭК 60034-1). Допускается работа в режимах S2, S3, S4.