г. Краснодар, ул. Уральская, д. 126/4, бокс №6
Канальный вентилятор ВКК монтируется в воздуховоды вентиляции для управления движением невзрывоопасных воздушных масс, без вяжущих и липких частиц, чья температура колеблется от -40°С до +60°С, с допустимым содержанием в составе агрессивных сред не более 100 мг/м3.
Круглые канальные вентиляторы соответствуют стандарту ГОСТ 15150-69. Они предназначены для использования в регионах с умеренными климатическими условиями для вентиляции зданий различного назначения.
Компания «Асинхронные двигатели» предлагает широкий ассортимент вентиляторов, демократичные цены и высокий уровень сервиса.
Характеристика | ВКК 100 | ВКК 125 | ВКК 160 | ВКК 200 | ВКК 250 | ВКК 315 | ВКК 355 |
Напряжение В/ Гц | -230/50 | -230/50 | -230/50 | -230/50 | -230/50 | -230/50 | -230/50 |
Фазность | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Потребляемая мощность, Вт | 82 | 82 | 85 | 135 | 135 | 225 | 190 |
Ток, А | 0.3 | 0.3 | 0.38 | 0.6 | 0.6 | 1.05 | 1.47 |
Мах расход воздуха, м3/ч | 250 | 320 | 700 | 950 | 1050 | 1800 | 2500 |
Частота вращения, об/мин-1 | 2300 | 2300 | 2700 | 2650 | 2650 | 2700 | 1400 |
Мах температура перемещаемого воздуха, С | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 |
Уровень звукового давления на расст. 3 м, дБ (А) | 48 | 44 | 52 | 51 | 46 | 49 | 53 |
Класс защиты двигателя | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
Ёмкость конденсатора, мкФ | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 |
Тип термозащиты |
Автоматическая |
||||||
Массы, кг | 3,2 | 3,3 | 4,5 | 5,3 | 5,3 | 6,9 | 11,5 |
Регулятор скорости | Симисторный СРМ1, СРС1 | Симисторный СРМ2, СРС2 | |||||
Электрическая схема подключения | А | А | А | А | А | А | А |
Цена канального вентилятора руб. | 4 600 |
4 900 |
5 650 |
6 500 |
7 350 |
9 900 |
19 600 |
№ Вентилятора | d | D | L | h |
ВКК 100 | 99 | 243 | 186 | 23 |
ВКК 125 | 124 | 243 | 187 | 27 |
ВКК 160 | 159 | 340 | 238 | 28 |
ВКК 200 | 199 | 342 | 243 | 25 |
ВКК 250 | 249 | 342 | 248 | 27 |
ВКК 315 | 315 | 402 | 269 | 25 |
ВКК 355 | 355 | 486 | 345 | 3 |
Канальные вентиляторы в каталоге компании «Асинхронные двигатели»:
У нас представлен широкий ассортимент изделий: ВКК 100, 250, 160, 125, 200, 315, 355. Цифровое обозначение в названии модели обозначает диаметр магистральной сети вентиляционной системы, где и будет размещаться устройство.
Изделия имеют встроенный однофазный асинхронный электромотор, а конструкция лопастей изготовлена из металла. Вентилятор ВКК рассчитан на работу от сети 220В, класс изоляции корпуса - IP44, а защита термоконтактами выполнена в соответствии с утвержденными стандартами.
Купить канальный вентилятор в Краснодаре можно в компании «Асинхронные двигатели» по доступной цене.