г. Краснодар, ул. Уральская, д. 126/4, бокс №6
Там, где обычные способы отопления неэффективны (к примеру, если необходим локальный обогрев помещений с плохой теплоизоляцией, либо с высокими потолками), ИК-обогреватели будут оптимальным решением. Цена таких систем обогрева зависит от мощности и типа исполнения.
Модель | Напряжение (В) | Номин. Частота (Гц) | Ток (А) | Режимы работы (кВт) | Габариты, д/ш/в (мм) | Вес (кг) | Цена, руб. |
Hintek IW-03 | 220 | 50 | 1,4 | 0,3 | 700x400x50 | 3,3 | 2850 |
Hintek IW-07 | 220 | 50 | 3,2 | 0,7 | 700x400x50 | 5,5 | 3200 |
Hintek IF-07 | 220 | 50 | 3,2 | 0,7 | 700x440x150 | 5,8 | 3 250 |
Hintek IC-08 | 220 | 50 | 3,2 | 0,7 | 1200x150x43 | 4,5 | 2250 |
Hintek IC-10 | 220 | 50 | 4,5 | 1 | 1640x150x43 | 6,1 | 2650 |
Hintek IC-20 | 220 | 50 | 9,1 | 2 | 1640x276x43 | 9,6 | 4200 |
Hintek IC-30 | 380 | 50 | 4,5 | 3 | 1640x395x43 | 17 | 6850 |
Hintek IC-40 | 380 | 50 | 6,4 | 4,2 | 1640x395x43 | 17 | 7400 |
IW - настенный
IF - напольный
IC - потолочный
Модели инфракрасных обогревателей Hintek серии IC от 0,8 до 2 кВт поставляются в комплекте с цепью для подвеса.
Модели инфракрасных обогревателей Hintek серии IC от 3 до 4 кВт поставляются с жесткими кронштейнами для подвеса.