г. Краснодар, ул. Уральская, д. 126/4, бокс №6
Воздушная тепловая завеса Колонна, создана для помещений с высокими требованиями к дизайну интерьера. Она создает теплый воздушный поток, препятствующий попаданию холодного воздуха с улицы внутрь помещения. Благодаря чему в нем поддерживается комфортная температура.
Завеса устанавливает сбоку от проема высотой до 3 метров
Серия | Источник тепла | Длина, м | Расход воздуха, м3/ч | Тепловая мощность, кВт |
600 | Электричество | 2 | 3200 | 12/ 18/ 24 |
2,4 | 3500 | 18/ 24/ 30 | ||
2,1 | 5400 | 18/ 24/ 36 | ||
2,4 | 5200 | 24/ 36/ 48 | ||
3 | 5200 | 18/ 27/ 36 | ||
3 | 7800 | 27/ 36/ 54 | ||
Без источника | 2 | 2600 | 0 | |
2,4 | 3500 | 0 | ||
2,1 | 5500 | 0 | ||
2,4 | 5300 | 0 | ||
3 | 5200 | 0 | ||
3 | 8000 | 0 | ||
Водяной | 2 | 2400 | 25* | |
2,4 | 3350 | 32* | ||
2,1 | 5100 | 45* | ||
2,4 | 5100 | 47* | ||
3 | 5200 | 48* | ||
3 | 7200 | 68* |
* - данные приведены при температуре воды 95/70 °С и при температуре воздуха в помещении 15°С