г. Краснодар, ул. Уральская, д. 126/4, бокс №6
Комфорт - модель тепловой завесы, которая может быть установлена в проемы высотой от 2 до 6 м. Она предназначена для создания воздушного барьера, препятствующего поступлению холодного воздуха в общественные помещения, что способствует поддержанию в них высокого уровня комфорта и сокращению энергетических затрат на обогрев.
Завеса с перфорированной лицевой панелью, традиционная конструкция.
Серия | Высота установки, м | Источник тепла | Длина, м | Расход воздуха, м3/ч | Тепловая мощность, кВт |
200 | 2,5 | Электрический | 1 | 1100 | 6/ 9 |
1,5 | 1600 | 6/ 9/ 12 | |||
Без источника | 1 | 1200 | 0 | ||
1,5 | 1700 | 0 | |||
Водяной | 1 | 1000 | 8* | ||
1,5 | 1500 | 14* | |||
300 | 3,5 | Электрический | 1 | 1500 | 6/ 9/ 12 |
1,5 | 2200 | 9/ 12/ 15 | |||
2 | 3000 | 12/ 18/ 24 | |||
Без источника | 1 | 1500 | 0 | ||
1,5 | 2200 | 0 | |||
2 | 3000 | 0 | |||
Водяной | 1 | 1400 | 12* | ||
1,5 | 2100 | 20* | |||
2 | 2800 | 28* | |||
400 | 4,5 | Электрический | 1 | 2600 | 9*/ 12/ 18 |
1,5 | 3700 | 12/ 18/ 24 | |||
2 | 5200 | 18/ 24/ 36 | |||
Без источника | 1 | 2900 | 0 | ||
1,5 | 4200 | 0 | |||
2 | 5800 | 0 | |||
Водяной | 1 | 2500 | 20* | ||
1,5 | 3600 | 32* | |||
2 | 5000 | 47* | |||
500 | 6 | Электрический | 1,5 | 7100 | 18/ 24/ 36/ 45 |
2 | 10000 | 24/ 36/ 54 | |||
Без источника | 1,5 | 7000 | 0 | ||
2 | 10000 | 0 | |||
Водяной | 1,5 | 6200 | 70* | ||
2 | 8800 | 101* |
* - данные приведены при температуре воды 95/70 °С и при температуре воздуха в помещении 15°С