г. Краснодар, ул. Уральская, д. 126/4, бокс №6
Вентиляторы осевые, имеющие внешнероторный двигатель, относятся к наиболее часто используемым устройствам при обустройстве инженерными системами промышленных, общественных и жилых строений. Их устанавливают там, где воздух не содержит липких веществ, волокн и твердых частиц размером свыше 10 мг/м3.
В нашем каталоге представлен ассортимент габаритных и компактных осевых устройств, работающих с мощностью от 50 до 1200 Вт для решения любых поставленных задач.
Вентиляторы осевые с внешнероторным двигателем успешно используются во многих сферах народного хозяйства. Такая популярность связана с тем, что оборудование обладает высокой степенью надежности, при этом, не сложно монтируется и весьма удобно в эксплуатации. Оно выдает низкий уровень шума и вписывается даже в самый ограниченный бюджет.
Купить осевой вентилятор 220В в Краснодаре для оснащения промышленных, торговых, офисных и жилых зданий можно в компании «Асинхронные двигатели». Мы предлагаем высокое качество изделий, гарантию от производителя, низкие цены и выгодные условия для сотрудничества.
У нас вы сможете найти как габаритные, так и компактные конструкции под любые задачи и потребности производства. Мы гарантируем высокое качество продукции и профессионализм наших специалистов, а также удобную доставку заказа до терминала в вашем городе или до объекта.
(Тип А) с защитной решеткой. Характеристики и ЦЕНЫ
Модель вентилятора | Параметры питающей сети, В/Гц | Производительность, м3/час | Полное давление, Па | Частота вращения, об./мин. | Мощность, Вт | Цена, руб. |
ВО-4М300A | 220/50 | 430-1845 | 122-32 | 1380 | 85 | 7 750 |
ВО-4М350A | 220/50 | 750-2450 | 143-30 | 1400 | 129 | 10 030 |
ВО-4М400A | 220/50 | 1350-3955 | 125-46 | 1380 | 180 | 10 650 |
ВО-4М450A | 220/50 | 1250-5365 | 143-53 | 1350 | 250 | 11 770 |
ВО-4М500A | 220/50 | 1200-7155 | 142-62 | 1320 | 380 | 15 910 |
ВО-4М550A | 220/50 | 4650-8510 | 138-60 | 1300 | 550 | 17 530 |
ВО-4М600A | 220/50 | 6265-10040 | 183-58 | 1360 | 700 | 24 370 |
ВО-4М630A | 220/50 | 6400-11435 | 200-62 | 1360 | 750 | 24 800 |
ВО-4Т560A | Y380/50 | 2930-9100 | 218-63 | 1300 | 600 | 22 000 |
ВО-4Т630A | Y380/50 | 7825-12420 | 209-74 | 1320 | 800 | 24 800 |
ВО-6Т710A | Δ380/50 | 2200-15120 | 222-68 | 900 | 900 | 57 000 |
ВО-6Т710A | Y380/50 | 1400-13005 | 121-50 | 730 | 650 | 57 000 |
ВО-6Т800A | Δ380/50 | 1000-20695 | 325-79 | 920 | 1200 | 63 800 |
ВО-6Т800A | Y380/50 | 1000-17635 | 160-57 | 770 | 930 | 63 800 |
Возможны Скидки!
(Тип В) с защитной решеткой и настенной панелью. Характеристики и ЦЕНЫ
Модель вентилятора | Параметры питающей сети, В/Гц | Производительность, тыс. м3/час | Полное давление, Па | Частота вращения, об./мин. | Мощность, Вт | Цена, руб. |
ВО-4М250B | 220/50 | 100-825 | 100-13 | 1380 | 50 | 8 600 |
ВО-4М300B | 220/50 | 430-1845 | 122-32 | 1380 | 85 | 9 800 |
ВО-4М350B | 220/50 | 750-2450 | 143-30 | 1400 | 129 | 12 100 |
ВО-4М400B | 220/50 | 1350-3955 | 125-46 | 1380 | 180 | 13 500 |
ВО-4М450B | 220/50 | 1250-5365 | 143-53 | 1350 | 250 | 15 300 |
ВО-4М500B | 220/50 | 1200-7155 | 142-62 | 1320 | 380 | 21 300 |
ВО-4М550B | 220/50 | 4650-8510 | 138-60 | 1300 | 550 | 24 200 |
ВО-4М630B | 220/50 | 6400-11435 | 200-62 | 1360 | 750 | 34 100 |
ВО-6Т710B | Δ380/50 | 2200-15120 | 222-68 | 900 | 900 | 80 500 |
ВО-6Т710B | Y380/50 | 1400-13005 | 121-50 | 730 | 650 | 80 500 |
ВО-6Т800B | Δ380/50 | 1000-20695 | 325-79 | 920 | 1200 | 91 000 |
ВО-6Т800B | Y380/50 | 1000-17635 | 160-57 | 770 | 930 | 91 000 |
Возможны Скидки!
(Тип С) в обечайке с фланцами. Характеристики и ЦЕНЫ
Модель вентилятора | Параметры питающей сети, В/Гц | Производительность, тыс. м3/час | Полное давление, Па | Частота вращения, об./мин. | Мощность, Вт | Цена, руб. |
ВО-4М300C | 220/50 | 430-1845 | 122-32 | 1380 | 85 | 9 900 |
ВО-4М350С | 220/50 | 750-2450 | 143-30 | 1400 | 129 | 13 050 |
ВО-4М400С | 220/50 | 1350-3955 | 125-46 | 1380 | 180 | 14 200 |
ВО-4М450С | 220/50 | 1250-5365 | 143-53 | 1350 | 250 | 15 500 |
ВО-4М500С | 220/50 | 1200-7155 | 142-62 | 1320 | 380 | 20 300 |
ВО-4М550С | 220/50 | 4650-8510 | 138-60 | 1300 | 550 | 26 900 |
ВО-4М630С | 220/50 | 6400-11435 | 200-62 | 1360 | 750 | 34 100 |
Возможны Скидки!