г. Краснодар, ул. Уральская, д. 126/4, бокс №6
Потолочные воздушные тепловые завесы создают воздушный поток, препятствующий проникновению холодного воздуха внутрь общественных помещений через дверные и оконные проемы. Этот вид климатического оборудования предназначен для скрытой установки за натяжными и подвесными потолками, над проемами не выше 3 м.
Завеса для скрытой установки за подвесным потолком
Серия | Высота установки, м | Источник тепла | Длина, м | Расход воздуха, м3/ч | Тепловая мощность, кВт |
200 | 2,5 | Электрический | 1 | 1100 | 6/ 9 |
1,5 | 1600 | 6/ 9/ 12 | |||
Без источника | 1 | 1200 | 0 | ||
1,5 | 1700 | 0 | |||
Водяной | 1 | 1000 | 8* | ||
1,5 | 1500 | 14* | |||
300 | 3,5 | Электрический | 1 | 1500 | 69 |
1,5 | 2200 | 9/ 12/ 15 | |||
2 | 3000 | 12/ 18 | |||
Без источника | 1 | 1500 | 0 | ||
1,5 | 2200 | 0 | |||
2 | 3000 | 0 | |||
Водяной | 1 | 1400 | 12* | ||
1,5 | 2100 | 20* | |||
2 | 2800 | 28* | |||
400 | 4,5 | Электрический | 1 | 2600 | 9*/ 12/ 18 |
1,5 | 3700 | 12/ 18/ 24 | |||
2 | 5200 | 18/ 24/ 36 | |||
Без источника | 1 | 2900 | 0 | ||
1,5 | 4200 | 0 | |||
2 | 5800 | 0 | |||
Водяной | 1 | 2500 | 20* | ||
1,5 | 3600 | 32* | |||
2 | 5000 | 47* |
* - данные приведены при температуре воды 95/70 °С и при температуре воздуха в помещении 15°С