г. Краснодар, ул. Уральская, д. 126/4, бокс №6
Насосы ЭЦВ 6
Центробежный погружной насос ЭЦВ 6 успешно применяют в городском, промышленном и сельском хозяйстве. Цифра в обозначении модели данных агрегатов означает диаметр обсадной трубы, в которую они будут помещаться. Отличается высокой мощностью, хорошей производительностью и длительным сроком безупречной работы.
Технические характеристики и ЦЕНЫ на скважинные насосы ЭЦВ
Марка | Номин. | Номин. | Рабочая зона | Мощность | Ток, | Габаритные размеры | Масса | Диаметр | Цена, | ||
насоса | подача, | напор, | э/дв, | А | агрегата, мм | агрегата, | скважины, | руб. | |||
м³/ч | м | подача, | напор, | кВт | диаметр | длина | кг | мм | |||
м³/ч | м | ||||||||||
ЭЦВ 6-4-70 | 4 | 70 | 3…5 | 65…75 | 2,2 | 4,6 | 144 | 1030 | 55 | 150 | 35 350 |
ЭЦВ 6-4-100 | 4 | 100 | 3…5 | 95…110 | 3 | 6 | 144 | 1180 | 61 | 150 | 38 200 |
ЭЦВ 6-4-130 | 4 | 130 | 3…5 | 120…135 | 4 | 8 | 144 | 1300 | 64 | 150 | 41 300 |
ЭЦВ 6-4-160 | 4 | 160 | 3…5 | 145…170 | 4 | 9 | 144 | 1360 | 68 | 150 | 45 800 |
ЭЦВ 6-4-190 | 4 | 190 | 3…5 | 170…200 | 4 | 10 | 144 | 1450 | 69 | 150 | 46 300 |
ЭЦВ 6-6,5-60 | 6,5 | 60 | 5,5…9 | 45…65 | 2,2 | 5,5 | 144 | 1045 | 56 | 150 | 35 000 |
ЭЦВ 6-6,5-85 | 6,5 | 85 | 5,5…9 | 70…93 | 3 | 8 | 144 | 1240 | 66 | 150 | 35 700 |
ЭЦВ 6-6,5-105 | 6,5 | 105 | 5,5…9 | 80…110 | 4 | 9 | 144 | 1230 | 62 | 150 | 37 300 |
ЭЦВ 6-6,5-125 | 6,5 | 125 | 5,5…9 | 100…130 | 4 | 10 | 144 | 1370 | 68 | 150 | 38 200 |
ЭЦВ 6-6,5-140 | 6,5 | 140 | 5,5…9 | 110…150 | 5,5 | 11 | 144 | 1410 | 72 | 150 | 40 300 |
ЭЦВ 6-6,5-160 | 6,5 | 160 | 5,5…9 | 125…170 | 6,3 | 12,5 | 144 | 1465 | 74 | 150 | 43 100 |
ЭЦВ 6-6,5-185 | 6,5 | 185 | 5,5…9 | 160…190 | 7,5 | 14 | 144 | 1650 | 83 | 150 | 44 250 |
ЭЦВ 6-6,5-225 | 6,5 | 225 | 5,5…9 | 180…230 | 7,5 | 18 | 144 | 1780 | 87 | 150 | 44 900 |
ЭЦВ 6-10-50 | 10 | 50 | 8…12 | 45…55 | 2,2 | 5,8 | 144 | 1015 | 55 | 150 | 34 800 |
ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 8…12 | 65…85 | 4 | 8 | 144 | 1200 | 66 | 150 | 35 800 |
ЭЦВ 6-10-90 | 10 | 90 | 8...12 | 75...95 | 4,5 | 11,5 | 144 | 1562 | 74 | 150 | 37 200 |
ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 8…12 | 95…115 | 5,5 | 12 | 144 | 1320 | 68 | 150 | 39 600 |
ЭЦВ 6-10-120 | 10 | 120 | 8…12 | 105…130 | 5,5 | 13 | 144 | 1320 | 66 | 150 | 40 700 |
ЭЦВ 6-10-140 | 10 | 140 | 8…12 | 125…150 | 6,3 | 13,5 | 144 | 1470 | 72 | 150 | 44 700 |
ЭЦВ 6-10-160 | 10 | 160 | 8…12 | 140…175 | 7,5 | 17,5 | 144 | 1545 | 79 | 150 | 52 400 |
ЭЦВ 6-10-185 | 10 | 185 | 8…12 | 165…195 | 8 | 18,5 | 144 | 1750 | 89 | 150 | 54 300 |
ЭЦВ 6-10-235 | 10 | 235 | 8…12 | 205…250 | 11 | 24 | 144 | 1960 | 94 | 150 | 58 800 |
ЭЦВ 6-10-290 | 10 | 290 | 8…12 | 260…310 | 13 | 31 | 144 | 2200 | 110 | 150 | 78 700 |
ЭЦВ 6-10-350 | 10 | 350 | 8…12 | 310…375 | 13 | 35 | 144 | 2480 | 121 | 150 | 86 750 |
ЭЦВ 6-16-50 | 16 | 50 | 12…19 | 40…55 | 3 | 10 | 144 | 1160 | 60 | 150 | 44 400 |
ЭЦВ 6-16-60 | 16 | 60 | 12…19 | 50...65 | 5,5 | 12,7 | 144 | 1513 | 78 | 150 | 44 700 |
ЭЦВ 6-16-75 | 16 | 75 | 12…19 | 65…80 | 5,5 | 16 | 144 | 1355 | 70 | 150 | 45 100 |
ЭЦВ 6-16-90 | 16 | 90 | 12…19 | 80…95 | 6,3 | 15 | 144 | 1430 | 72 | 150 | 49 900 |
ЭЦВ 6-16-100 | 16 | 100 | 12…19 | 85…105 | 6,3 | 16,5 | 144 | 1480 | 74 | 150 | 51 600 |
ЭЦВ 6-16-110 | 16 | 110 | 12…19 | 95…120 | 7,5 | 20 | 144 | 1615 | 80 | 150 | 52 600 |
ЭЦВ 6-16-140 | 16 | 140 | 12…19 | 125…150 | 11 | 26 | 144 | 1850 | 91 | 150 | 55 650 |
ЭЦВ 6-16-160 | 16 | 160 | 12…19 | 140…170 | 13 | 30 | 144 | 2000 | 103 | 150 | 60 800 |
ЭЦВ 6-16-190 | 16 | 190 | 12…19 | 165…205 | 13 | 34 | 144 | 2200 | 110 | 150 | 72 700 |
ЭЦВ 6-25-50 | 25 | 50 | 18...30 | 40...60 | 5,5 | 12 | 144 | 1210 | 65 | 150 | 50 300 |
ЭЦВ 6-25-60 | 25 | 60 | 18...30 | 45...70 | 6,3 | 14,8 | 144 | 1340 | 70 | 150 | 51 600 |
ЭЦВ 6-25-70 | 25 | 70 | 18...30 | 55...80 | 7,5 | 16 | 144 | 1430 | 74 | 150 | 52 000 |
ЭЦВ 6-25-80 | 25 | 80 | 18...30 | 65...90 | 7,5 | 18 | 144 | 1480 | 77 | 150 | 53 100 |
ЭЦВ 6-25-90 | 25 | 90 | 18...30 | 70...105 | 9 | 18,8 | 144 | 1615 | 87 | 150 | 53 900 |
ЭЦВ 6-25-100 | 25 | 100 | 18...30 | 80...125 | 11 | 23 | 144 | 1720 | 90 | 150 | 57 550 |
ЭЦВ 6-25-120 | 25 | 120 | 18...30 | 95...145 | 11 | 26 | 144 | 1820 | 92 | 150 | 58 700 |
Насос ЭЦВ 6 используют для оснащения систем водоснабжения, водоотведения и орошения. Он относится к электрическим центробежным многоступенчатым агрегатам погружного типа. Оснащен асинхронным электродвигателем, в котором в качестве смазки подшипников выступает вода. Именно поэтому для длительной и безупречной работы включать насос рекомендуется только после того, как он будет полностью погружен в воду.
Востребованность насосов класса ЭЦВ
Данные устройства весьма популярны в России и странах СНГ за счет простоты конструкции, компактности габаритов, простого монтажа и отличной ремонтопригодности. Другим важным достоинством агрегата является его низкая цена по сравнению с другими аналогами данной модели.
Устройства имеют разный размер, мощность, исполнение. Заказчик всегда может подобрать насос, который идеально будет соответствовать его потребностям и запланированному бюджету.
Плюсы насосов данного типа:
- Низкая цена устройства и стоимость его технического обслуживания.
- Простая конструкция и несложный монтаж в систему.
- Агрегат будет бесперебойно работать, даже если в сети падает напряжение.
- В качестве охлаждающей жидкости для внутренних деталей изделия выступает вода. При этом на корпусе есть специальная защитная решетка, которая предотвращает попадание внутрь песка и других частиц.
- Доступность сменных деталей и комплектующих для насоса.
Где купить ЭЦВ 6 в Краснодаре?
Приобрести это и другие насосные изделия по низкой цене вы можете на официальном сайте компании или связавшись с нашими специалистами по телефону +7 (861) 206 53 21.
Консультация по оборудованию